1972-73 Ranking (after all tournament games)
|
Rank |
Name |
W |
L |
Reward |
Tourney Record [NIT] |
| 1 | UCL | 30 | 0 | 76.8052 | 4-0 |
| 2 | NCS | 27 | 0 | 75.4436 | Prob. |
| 3 | LBS | 26 | 3 | 51.3105 | 2-1 |
| 4 | PRO | 27 | 4 | 50.8110 | 3-2 |
| 5 | MRQ | 25 | 4 | 49.8634 | 2-1 |
| 6 | MIN | 21 | 5 | 46.5802 | [1-1] |
| 7 | IND | 22 | 6 | 46.3141 | 3-1 |
| 8 | SFR | 23 | 5 | 44.2062 | 1-1 |
| 9 | MEM | 24 | 6 | 43.2211 | 3-1 |
| 10 | KSU | 23 | 5 | 42.3306 | 1-1 |
| 11 | VIT | 22 | 5 | 40.7498 | [4-0] |
| 12 | MSO | 21 | 6 | 40.6659 | [0-1] |
| 13 | HOU | 23 | 4 | 39.6565 | 0-1 |
| 14 | MAR | 23 | 7 | 38.8955 | 1-1 |
| 15 | VAN | 20 | 6 | 38.6314 | |
| 16 | SWL | 24 | 5 | 37.3786 | 1-2 |
| 17 | SYR | 24 | 5 | 37.3748 | 2-1 |
| 18 | NEM | 21 | 6 | 36.7463 | [0-1] |
| 19 | SCA | 22 | 7 | 35.8168 | 2-1 |
| 20 | UNC | 25 | 8 | 35.1890 | [3-1] |
| 21 | KEN | 20 | 8 | 32.0521 | 1-1 |
| 22 | BYU | 19 | 7 | 31.8349 | |
| 23 | JAC | 21 | 6 | 31.7458 | 0-1 |
| 24 | SJP | 22 | 6 | 31.5788 | 0-1 |
| 25 | ALA | 22 | 8 | 31.5319 | [2-2] |
| 26 | LOU | 23 | 7 | 31.5018 | [1-1] |
| 27 | AME | 21 | 5 | 31.3008 | [0-1] |
| 28 | STL | 19 | 7 | 30.4926 | |
| 29 | CSC | 19 | 7 | 30.2539 | |
| 30 | STJ | 19 | 7 | 29.9500 | 0-1 |
| 31 | PEN | 21 | 7 | 26.7143 | 1-2 |
| 32 | ORA | 21 | 6 | 26.6560 | [0-1] |
| 33 | TEN | 15 | 9 | 26.1005 | |
| 34 | OKL | 18 | 8 | 25.9994 | |
| 35 | PUR | 15 | 9 | 25.7742 | |
| 36 | TUL | 18 | 8 | 24.5563 | |
| 37 | ASU | 19 | 9 | 24.3169 | 1-2 |
| 38 | OKC | 21 | 6 | 22.6798 | 0-1 |
| 39 | FSU | 18 | 8 | 22.5814 | |
| 40 | MAS | 20 | 7 | 22.3748 | [1-1] |
| 41 | MSH | 20 | 7 | 21.8159 | [0-1] |
| 42 | DUQ | 16 | 8 | 21.3533 | |
| 43 | OSU | 14 | 10 | 21.0424 | |
| 44 | ARI | 16 | 10 | 19.1745 | |
| 45 | NOT | 18 | 12 | 18.7971 | [3-1] |
| 46 | ILL | 14 | 10 | 18.6336 | |
| 47 | CIN | 17 | 9 | 18.5376 | |
| 48 | USC | 18 | 10 | 18.3925 | [0-1] |
| 49 | ORE | 16 | 10 | 18.3817 | |
| 50 | UTE | 16 | 10 | 17.7258 | |
| 51 | LSU | 14 | 10 | 17.0534 | |
| 52 | MOH | 18 | 9 | 16.7681 | 0-1 |
| 53 | TET | 19 | 8 | 16.3328 | 0-1 |
| 54 | IOS | 16 | 10 | 16.2460 | |
| 55 | IOW | 13 | 11 | 16.1353 | |
| 56 | PSU | 15 | 8 | 15.9030 | |
| 57 | AUS | 22 | 7 | 14.8947 | 1-2 |
| 58 | WEB | 20 | 7 | 14.2335 | 0-1 |
| 59 | CSB | 17 | 9 | 14.1472 | |
| 60 | VIR | 13 | 12 | 13.8328 | |
| 61 | DAV | 18 | 9 | 13.7589 | |
| 62 | MSU | 13 | 11 | 13.3092 | |
| 63 | WAS | 16 | 11 | 13.2528 | |
| 64 | ORS | 15 | 11 | 12.9261 | |
| 65 | WAK | 12 | 15 | 12.4222 | |
| 66 | STA | 14 | 11 | 12.4066 | |
| 67 | NIL | 17 | 8 | 12.3602 | |
| 68 | FUR | 20 | 9 | 12.3577 | 0-1 |
| 69 | DUK | 12 | 14 | 11.7298 | |
| 70 | MIC | 13 | 11 | 11.6180 | |
| 71 | WIS | 11 | 13 | 11.4325 | |
| 72 | PRI | 16 | 9 | 11.1115 | |
| 73 | TEM | 17 | 10 | 10.2358 | |
| 74 | LAS | 15 | 10 | 10.1303 | |
| 75 | GEW | 17 | 9 | 9.3038 | |
| 76 | MIS | 14 | 12 | 9.1840 | |
| 77 | TAM | 17 | 9 | 9.1698 | |
| 78 | COL | 13 | 13 | 9.1170 | |
| 79 | UTS | 16 | 10 | 7.8544 | |
| 80 | CRE | 15 | 11 | 7.7958 | |
| 81 | FLO | 11 | 15 | 7.2114 | |
| 82 | DEN | 17 | 9 | 6.7684 | |
| 83 | DET | 16 | 9 | 6.6377 | |
| 84 | CLE | 12 | 14 | 6.1078 | |
| 85 | CSU | 13 | 15 | 6.0008 | |
| 86 | DRA | 14 | 12 | 5.9123 | |
| 87 | FRF | 18 | 9 | 5.6080 | [1-1] |
| 88 | MUR | 17 | 8 | 4.7085 | |
| 89 | SDS | 15 | 11 | 4.1525 | |
| 90 | CAL | 11 | 15 | 4.0982 | |
| 91 | UNL | 13 | 15 | 3.0182 | |
| 92 | SEA | 13 | 13 | 2.3243 | |
| 93 | NMS | 12 | 14 | 2.1854 | |
| 94 | IDS | 18 | 8 | 2.1454 | |
| 95 | MAN | 16 | 10 | 2.1441 | [0-1] |
| 96 | CEN | 19 | 8 | 1.7618 | |
| 97 | PAC | 14 | 12 | 0.7642 | |
| 98 | NOE | 19 | 7 | 0.5228 | |
| 99 | SJS | 11 | 14 | 0.3658 | |
| 100 | HAW | 15 | 11 | 0.1995 | |
| 101 | TEX | 13 | 12 | -0.0306 | |
| 102 | MSS | 11 | 15 | -0.2745 | |
| 103 | GEO | 10 | 16 | -0.7591 | |
| 104 | ARK | 16 | 10 | -0.8336 | |
| 105 | VIL | 11 | 14 | -1.1879 | |
| 106 | OHI | 16 | 10 | -1.4328 | |
| 107 | NAV | 13 | 12 | -1.5393 | |
| 108 | FOR | 12 | 16 | -1.6657 | |
| 109 | DEP | 14 | 11 | -2.0222 | |
| 110 | TOL | 15 | 11 | -2.0370 | |
| 111 | BRA | 12 | 14 | -2.1312 | |
| 112 | AFU | 14 | 10 | -2.2679 | |
| 113 | RUT | 15 | 11 | -2.4773 | [0-1] |
| 114 | DAY | 13 | 13 | -2.9956 | |
| 115 | BAY | 14 | 11 | -3.2773 | |
| 116 | HDS | 16 | 9 | -3.5885 | |
| 117 | PIT | 12 | 14 | -4.4284 | |
| 118 | CON | 15 | 10 | -4.5442 | |
| 119 | PEP | 14 | 11 | -4.6091 | |
| 120 | BRO | 14 | 12 | -4.7602 | |
| 121 | MOS | 17 | 9 | -4.8657 | |
| 122 | MOR | 14 | 11 | -5.2919 | |
| 123 | UTA | 8 | 19 | -5.3895 | |
| 124 | EKY | 12 | 13 | -5.6947 | |
| 125 | BOU | 15 | 10 | -5.7276 | |
| 126 | INS | 16 | 10 | -5.9565 | |
| 127 | BGU | 13 | 13 | -6.2527 | |
| 128 | LAF | 16 | 10 | -6.3872 | |
| 129 | KAN | 8 | 18 | -6.6992 | |
| 130 | BOC | 11 | 14 | -6.7163 | |
| 131 | CAN | 13 | 11 | -6.8522 | |
| 132 | WVI | 10 | 15 | -7.0778 | |
| 133 | WYO | 9 | 17 | -7.2742 | |
| 134 | CLA | 11 | 14 | -7.5417 | |
| 135 | SMU | 10 | 15 | -8.6856 | |
| 136 | HAR | 14 | 12 | -8.6965 | |
| 137 | SAL | 14 | 11 | -8.6984 | |
| 138 | STB | 13 | 13 | -8.7081 | |
| 139 | SIL | 11 | 15 | -8.8895 | |
| 140 | ILS | 13 | 12 | -9.2894 | |
| 141 | NEB | 9 | 17 | -9.7175 | |
| 142 | GTN | 12 | 14 | -11.2043 | |
| 143 | NTS | 9 | 16 | -12.0650 | |
| 144 | ECA | 13 | 13 | -12.1022 | |
| 145 | NCC | 14 | 12 | -12.1132 | |
| 146 | LOC | 10 | 16 | -12.4178 | |
| 147 | WIC | 10 | 16 | -12.6103 | |
| 148 | TNT | 14 | 11 | -12.8772 | |
| 149 | ARM | 11 | 13 | -13.0887 | |
| 150 | BUT | 14 | 12 | -13.3463 | |
| 151 | NIA | 9 | 16 | -14.9512 | |
| 152 | TLN | 12 | 14 | -14.9723 | |
| 153 | WKE | 10 | 16 | -16.0247 | |
| 154 | MAI | 13 | 10 | -16.3517 | |
| 155 | STE | 15 | 11 | -16.3957 | |
| 156 | MON | 13 | 13 | -16.4806 | |
| 157 | MDT | 12 | 13 | -17.3637 | |
| 158 | FRE | 10 | 17 | -18.1514 | |
| 159 | GON | 14 | 12 | -18.1891 | |
| 160 | N1A | 230 | 643 | -18.4106 | |
| 161 | W&M | 10 | 17 | -18.6190 | |
| 162 | LIU | 13 | 12 | -18.7497 | |
| 163 | KTS | 10 | 16 | -18.8455 | |
| 164 | OKS | 7 | 19 | -19.3113 | |
| 165 | UNR | 10 | 16 | -19.9434 | |
| 166 | BOI | 11 | 15 | -20.0953 | |
| 167 | BUC | 11 | 14 | -20.8836 | |
| 168 | GTY | 14 | 11 | -20.9811 | |
| 169 | DEL | 14 | 11 | -21.1809 | |
| 170 | CLG | 11 | 14 | -22.0327 | |
| 171 | POS | 12 | 12 | -22.4564 | |
| 172 | WTS | 9 | 17 | -22.6134 | |
| 173 | HOL | 9 | 17 | -22.6899 | |
| 174 | CIT | 11 | 15 | -22.7532 | |
| 175 | TEA | 11 | 15 | -23.1708 | |
| 176 | CRP | 13 | 12 | -23.5092 | |
| 177 | RCH | 8 | 16 | -23.7322 | |
| 178 | YAL | 9 | 16 | -24.4057 | |
| 179 | BAL | 9 | 15 | -24.5013 | |
| 180 | LOI | 8 | 15 | -24.7578 | |
| 181 | GET | 7 | 18 | -24.8240 | |
| 182 | RID | 12 | 14 | -24.8644 | |
| 183 | AUB | 6 | 20 | -25.1367 | |
| 184 | TTX | 14 | 11 | -25.4436 | |
| 185 | NEH | 11 | 15 | -25.5267 | |
| 186 | WSS | 6 | 20 | -25.6626 | |
| 187 | NOR | 5 | 19 | -26.1317 | |
| 188 | FDU | 13 | 13 | -26.3678 | |
| 189 | WMI | 8 | 18 | -26.5835 | |
| 190 | RHO | 7 | 18 | -27.2336 | |
| 191 | RIC | 7 | 19 | -27.3284 | |
| 192 | CLS | 9 | 14 | -28.3967 | |
| 193 | ETS | 9 | 17 | -29.4685 | |
| 194 | SET | 8 | 17 | -30.5225 | |
| 195 | STM | 7 | 19 | -33.0470 | |
| 196 | POR | 9 | 19 | -33.7537 | |
| 197 | CLM | 7 | 18 | -34.1104 | |
| 198 | HOF | 8 | 16 | -36.5361 | |
| 199 | LAM | 9 | 15 | -36.8920 | |
| 200 | LEH | 8 | 17 | -36.9827 | |
| 201 | SMS | 8 | 16 | -39.8807 | |
| 202 | DAR | 6 | 20 | -40.5666 | |
| 203 | SFN | 8 | 16 | -40.5781 | |
| 204 | IDA | 7 | 19 | -40.7241 | |
| 205 | STP | 8 | 18 | -40.9600 | |
| 206 | TCU | 4 | 21 | -44.3367 | |
| 207 | UVM | 7 | 17 | -44.8093 | |
| 208 | VMI | 6 | 20 | -46.0950 | |
| 209 | SFP | 5 | 21 | -47.1657 | |
| 210 | NAR | 6 | 20 | -48.4558 | |
| 211 | SMF | 5 | 20 | -48.8184 | |
| 212 | XAV | 3 | 23 | -49.0759 | |
| 213 | ARS | 7 | 17 | -49.1963 | |
| 214 | COR | 4 | 22 | -50.8766 | |
| 215 | ION | 6 | 16 | -52.7134 | |
| 216 | ABI | 6 | 20 | -53.5562 | |
| 217 | PAN | 4 | 22 | -59.1484 |
(This page last modified July 21, 2011 .)